Рождественские "Большие гонки по-сочински"
8 января 2015 года прошли Рождественнские "Большие гонки по-сочински", где команда воспитанников СДЮСШОР 1, в возрасте 10-12 лет, заняла первое место.
8 января 2015 года прошли Рождественнские "Большие гонки по-сочински", где команда воспитанников СДЮСШОР 1, в возрасте 10-12 лет, заняла первое место.
Расписание тренировочных занятий МБУ СШОР №1 МО ГО г-к Сочи Краснодарского края можно скачать по ссылке:
Список сотрудников МБУ СШОР №1 МО ГО г-к Сочи Краснодарского края
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество | Должность | Номер телефона |
1.Административный состав | |||
1 | Миргородская О.П. | Директор | 264-10-97 |
2 | Галинская Е.Ю. | Заместитель директора | 264-10-97 |
3 | Попова Н.Ю. | Заместитель директора | 264-10-97 |
4 | Мельникова Н.В. | Главный инженер | 264-10-97 |
2. Основной персонал | |||
5 | Мельникова Л.А. | Ст. инструктор-методист | 264 10 97 |
6 | Миргородская Е. В. | инструктор-методист | 264 10 97 |
7 | Атамалян Р.С. | инструктор-методист | 264 10 97 |
8 | Пилосян С.В. | 264 10 97 | |
9 | Фролов В.И. | старший тренер | 264 10 97 |
10 | Соловьева О.Я. | старший тренер | 264 10 97 |
11 | Давыдов А.Л. | старший тренер | 264 10 97 |
12 | Алмазова Р.А. | тренер | 264 10 97 |
13 | Гончарова Е.В. | тренер | 264 10 97 |
14 | Зачепа С.В. | тренер | 264 10 97 |
15 | Кимаева В.В. | тренер | 264 10 97 |
16 | Мезенцева Т.Ю. | тренер | 264 10 97 |
17 | Поляков М.Д. | тренер | 264 10 97 |
18 | Стахурская М.С. | тренер | 264 10 97 |
19 | Фролова Н.Н. | тренер | 264 10 97 |
20 | Шерина С.Э. | тренер | 264 10 97 |
21 | Шамгуллин А.А. | тренер (совместитель) | 264 10 97 |
22 | Андреев А.А. | тренер | 264 10 97 |
23 | Вартапетян А.В. | тренер | 264 10 97 |
24 | Добросмыслова К.С. | тренер | 264 10 97 |
25 | Микеная С.А. | тренер | 264 10 97 |
26 | Терентьев А.С. | тренер (совместитель) | 264 10 97 |
27 | Дьяченко Н.В. | тренер | 264 10 97 |
28 | Смирнов С.В. | тренер | 264 10 97 |
29 | Горбатенко З.И. | тренер (совместитель) | 264 10 97 |
30 | Поволоцкая Г.Ф. | тренер (совместитель) | 264 10 97 |
31 | Смирнов С.В. | тренер | 264 10 97 |
32 | Фещук Н.А. | тренер (совместитель) | 264 10 97 |
33 | Марочкина А.Н. | тренер | 264 10 97 |
3. Вспомогательный персонал | |||
34 | Галинский А.Д. | Специалист по подг. спорт. инвентаря | 264 10 97 |
35 | Миргородский А.В. | Сторож | 264 10 97 |
36 | Николаев Д.Ю. | Сторож | 264 10 97 |
37 | Пасечный С.И. | Сторож | 264 10 97 |
38 | Захаров В.А. | Уборщик | 264 10 97 |
регламентирующие деятельность МБУ СШОР №1 МО ГО г-к Сочи Краснодарского края:
УСТАВ МБУ СШОР №1 МО ГО Г-К. СОЧИ Краснодарского края
Юридический адрес: | г. Сочи, ул. Горького, 43 |
Виды спорта: | Каратэ, легкая атлетика, спортивное ориентирование, современное пятиборье |
Директор: | Миргородская Ольга Павловна |
Телефон: Время работы: |
8(862)264-10-97, 8-918-301-08-56 Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 , выходные: суббота, воскресенье. |
Как нас найти?
Остановка: ЖД ВОКЗАЛ (г.Сочи). Номера маршруток: 41, 87, 86, 95, 124, 17, 25. Вход со двора. Рядом находится платная парковка: "Чайка" (100 руб./час)
Свой вопрос можно задать по Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наши странички на Facebook , instagram
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ
Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме приёма контрольных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке, с целью зачисления лиц, обладающих способностями для освоения соответствующей программы спортивной подготовки с учетом федеральных требований и федеральных стандартов